| Tootekategooria | Fluorestsents heleroa-plastiline fluorestsents helendaja | |
| Tootenimi | Fluorestsents helendaja OB -1 | |
| Keemiline nimi | Distüürüül bisbensoksasool | |
| Cas ei . | 1533-45-5 | |
| C . i . ei . | 393 | |
| Molekulaarne valem | C28H₁₈N₂O₂ | |
| Molekulmass | 414 | |
| Jõudlus ja funktsioonid | 1. kõrge valgendamise tugevus ja tugev fluorestsents . 2. laialdaselt rakendatav, laialdaselt kasutatav polüester, nailonkiud ja mitmesugused plastid . 3. suurepärane kõrge temperatuuri takistus ja ilmastikukindlus . |
|
| Rakendusala | 1. sobib polüesterkiude, nailonkiudude, polüpropüleeni kiudude ja muude keemiliste kiudude valgendamiseks . 2. sobib polüpropüleenist plasti valgendamiseks ja heledamaks, kõva PVC, ABS, EVA, polüstüreen, polükarbonaat jne . 3. sobib kaheksa lisamiseks polüesteri ja nailoni tavapärases polümerisatsioonis . 4., mis sobib eriti kõrgel temperatuuril vormitud plasttoodete valgendamiseks . |
|
| Rakendusmeetod | Soovitatav annus: lisage OB -1 valgendav aine igale 1000 kg materjalile: 1. EVA, polüpropüleeni, nailon, polükarbonaadi jne . lisatud kogus on 75 ~ 200g . 2. Polüesterkiud lisatud kogus on 75 ~ 300g . |
|
| Pakendamine ja salvestusruum | 1 kg × 12 või 2kg × 5 karp, 20 kg raudne trummel või pakitud vastavalt kasutajale jahedasse, kuivasse kohta valgusest eemal . | |
| Tehnilised tingimused (tehnilised näitajad) | Välimus | Kollane pulber |
| Sulamispunkt | 358-360 kraad | |
| Puhtus | Suurem kui 99% | |
| Peenus | suurem kui 200 võrk | |
| Ettevaatusabinõud | 1. See tooteteave on mõeldud ainult uurimiseks ja identifitseerimiseks . Meie ettevõte ei võta selle põhjustatud vastutust ega patendivaidlusi . 2., kui teil on tehnilisi või kasutusküsimusi, pöörduge meie ettevõtte poole aja jooksul . | |
Kuum tags: Fluorestsentsi helendaja OB -1, Hiina fluorestsents helendaja OB -1 tehas

